Smithing calculator
How many of each item you'd need to make to reach your Smithing goal, and what it costs at today's Grand Exchange prices.
From Grand Exchange prices. Updated .
- XP needed
- 13,034,431
- Cheapest XP at level 1
- 1,042,755 × Bronze axe
- Pays you
- 50,052,240 gp
Every Smithing method
Methods you can use at your level come first, sorted by cheapest XP, then the rest in the order they unlock.
Costs use live Grand Exchange prices for buying the materials and selling what you make.
| Make | Level | XP each | How many | Total cost | GP per XP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 50.1M | +3.8 gp/xp | |
| 1 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 51.1M | +3.9 gp/xp | |
| 1 | 6.2 | 2,102,328 | Pays 12.6M | +1 gp/xp | |
| 1 | 5 | 2,606,887 | 753B | 57,806 gp/xp | |
| 1 | 5 | 2,606,887 | 1.5T | 116,607 gp/xp | |
| Needs 2 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 117M | +9 gp/xp | |
| Needs 3 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 60.5M | +4.6 gp/xp | |
| Needs 3 | 12.5 | 1,042,755 | 38.6M | 3 gp/xp | |
| Needs 4 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 31.3M | +2.4 gp/xp | |
| Needs 4 | 12.5 | 1,042,755 | 10.4M | 0.8 gp/xp | |
| Needs 4 | 12.5 | 1,042,755 | 53.2M | 4.1 gp/xp | |
| Needs 4 | 12.5 | 1,042,755 | 56.3M | 4.3 gp/xp | |
| Needs 5 | 25 | 521,378 | Pays 471M | +36 gp/xp | |
| Needs 5 | 25 | 521,378 | Pays 42.8M | +3.3 gp/xp | |
| Needs 5 | 25 | 521,378 | Pays 172M | +13 gp/xp | |
| Needs 5 | 12.5 | 1,042,755 | 48M | 3.7 gp/xp | |
| Needs 6 | 25 | 521,378 | 8.3M | 0.6 gp/xp | |
| Needs 6 | 12.5 | 1,042,755 | 32.3M | 2.5 gp/xp | |
| Needs 6 | 12.5 | 1,042,755 | 56.3M | 4.3 gp/xp | |
| Needs 6 | 5 | 2,606,887 | 2T | 155,821 gp/xp | |
| Needs 7 | 25 | 521,378 | Pays 53.7M | +4.1 gp/xp | |
| Needs 7 | 12.5 | 1,042,755 | 17.7M | 1.4 gp/xp | |
| Needs 8 | 25 | 521,378 | 17.7M | 1.4 gp/xp | |
| Needs 9 | 37.5 | 347,585 | 24.7M | 1.9 gp/xp | |
| Needs 10 | 37.5 | 347,585 | 29.5M | 2.3 gp/xp | |
| Needs 11 | 37.5 | 347,585 | 50.4M | 3.9 gp/xp | |
| Needs 11 | 5 | 2,606,887 | 770B | 59,060 gp/xp | |
| Needs 12 | 37.5 | 347,585 | Pays 60.5M | +4.6 gp/xp | |
| Needs 13 | 25 | 521,378 | Pays 45.9M | +3.5 gp/xp | |
| Needs 14 | 37.5 | 347,585 | Pays 2.3B | +179 gp/xp | |
| Needs 15 | 12.5 | 1,042,755 | Pays 128M | +9.8 gp/xp | |
| Needs 15 | 25 | 521,378 | 43.3M | 3.3 gp/xp | |
| Needs 16 | 37.5 | 347,585 | Pays 16.7M | +1.3 gp/xp | |
| Needs 16 | 37.5 | 347,585 | 36.8M | 2.8 gp/xp | |
| Needs 16 | 25 | 521,378 | 37.5M | 2.9 gp/xp | |
| Needs 17 | 25 | 521,378 | Pays 61.5M | +4.7 gp/xp | |
| Needs 17 | 25 | 521,378 | 77.2M | 5.9 gp/xp | |
| Needs 18 | 25 | 521,378 | 40.7M | 3.1 gp/xp | |
| Needs 18 | 62.5 | 208,551 | 42.5M | 3.3 gp/xp | |
| Needs 18 | 25 | 521,378 | 81.3M | 6.2 gp/xp | |
| Needs 19 | 25 | 521,378 | 48M | 3.7 gp/xp | |
| Needs 19 | 25 | 521,378 | 59.4M | 4.6 gp/xp | |
| Needs 19 | 25 | 521,378 | 88.1M | 6.8 gp/xp | |
| Needs 20 | 50 | 260,689 | Pays 2.5B | +192 gp/xp | |
| Needs 20 | 50 | 260,689 | Pays 119M | +9.1 gp/xp | |
| Needs 20 | 13.7 | 951,419 | Pays 54.2M | +4.2 gp/xp | |
| Needs 20 | 50 | 260,689 | 54.5M | 4.2 gp/xp | |
| Needs 20 | 25 | 521,378 | 85M | 6.5 gp/xp | |
| Needs 21 | 25 | 521,378 | Pays 127M | +9.7 gp/xp | |
| Needs 21 | 50 | 260,689 | 57.9M | 4.4 gp/xp | |
| Needs 21 | 5 | 2,606,887 | 179B | 13,725 gp/xp | |
| Needs 22 | 50 | 260,689 | 55.5M | 4.3 gp/xp | |
| Needs 22 | 25 | 521,378 | 71.4M | 5.5 gp/xp | |
| Needs 23 | 25 | 521,378 | Pays 117M | +9 gp/xp | |
| Needs 23 | 50 | 260,689 | 63.3M | 4.9 gp/xp | |
| Needs 24 | 75 | 173,793 | 83.2M | 6.4 gp/xp | |
| Needs 25 | 75 | 173,793 | 83.2M | 6.4 gp/xp | |
| Needs 26 | 75 | 173,793 | 7.8M | 0.6 gp/xp | |
| Needs 26 | 25 | 521,378 | 70.9M | 5.4 gp/xp | |
| Needs 27 | 75 | 173,793 | 79.6M | 6.1 gp/xp | |
| Needs 28 | 50 | 260,689 | 49M | 3.8 gp/xp | |
| Needs 29 | 75 | 173,793 | 78.6M | 6 gp/xp | |
| Needs 30 | 17.5 | 744,825 | Pays 159M | +12 gp/xp | |
| Needs 30 | 37.5 | 347,585 | 156M | 12 gp/xp | |
| Needs 31 | 5 | 2,606,887 | Pays 747B | +57,312 gp/xp | |
| Needs 31 | 75 | 173,793 | 63.6M | 4.9 gp/xp | |
| Needs 31 | 75 | 173,793 | 73.2M | 5.6 gp/xp | |
| Needs 31 | 37.5 | 347,585 | 124M | 9.5 gp/xp | |
| Needs 32 | 37.5 | 347,585 | 172M | 13 gp/xp | |
| Needs 33 | 37.5 | 347,585 | 40.3M | 3.1 gp/xp | |
| Needs 33 | 125 | 104,276 | 83.9M | 6.4 gp/xp | |
| Needs 33 | 37.5 | 347,585 | 164M | 13 gp/xp | |
| Needs 34 | 37.5 | 347,585 | 117M | 9 gp/xp | |
| Needs 34 | 37.5 | 347,585 | 153M | 12 gp/xp | |
| Needs 34 | 37.5 | 347,585 | 178M | 14 gp/xp | |
| Needs 35 | 75 | 173,793 | Pays 1.6B | +123 gp/xp | |
| Needs 35 | 75 | 173,793 | Pays 32.3M | +2.5 gp/xp | |
| Needs 35 | 25.6 | 509,158 | 161M | 12 gp/xp | |
| Needs 35 | 75 | 173,793 | 171M | 13 gp/xp | |
| Needs 35 | 37.5 | 347,585 | 171M | 13 gp/xp | |
| Needs 36 | 37.5 | 347,585 | 79.2M | 6.1 gp/xp | |
| Needs 36 | 75 | 173,793 | 141M | 11 gp/xp | |
| Needs 36 | 37.5 | 347,585 | 145M | 11 gp/xp | |
| Needs 36 | 37.5 | 347,585 | 151M | 12 gp/xp | |
| Needs 37 | 75 | 173,793 | 141M | 11 gp/xp | |
| Needs 37 | 37.5 | 347,585 | 163M | 12 gp/xp | |
| Needs 38 | 75 | 173,793 | 162M | 12 gp/xp | |
| Needs 39 | 112.5 | 115,862 | 161M | 12 gp/xp | |
| Needs 40 | 22.5 | 579,309 | 29M | 2.2 gp/xp | |
| Needs 40 | 112.5 | 115,862 | 167M | 13 gp/xp | |
| Needs 41 | 5 | 2,606,887 | Pays 195B | +14,988 gp/xp | |
| Needs 41 | 112.5 | 115,862 | 147M | 11 gp/xp | |
| Needs 42 | 112.5 | 115,862 | 152M | 12 gp/xp | |
| Needs 43 | 75 | 173,793 | 125M | 9.6 gp/xp | |
| Needs 44 | 112.5 | 115,862 | 150M | 12 gp/xp | |
| Needs 46 | 112.5 | 115,862 | 148M | 11 gp/xp | |
| Needs 46 | 112.5 | 115,862 | 150M | 11 gp/xp | |
| Needs 48 | 187.5 | 69,517 | 125M | 9.6 gp/xp | |
| Needs 49 | 37.5 | 347,585 | 98M | 7.5 gp/xp | |
| Needs 50 | 50 | 260,689 | Pays 22.9M | +1.8 gp/xp | |
| Needs 50 | 30 | 434,482 | Pays 115M | +8.8 gp/xp | |
| Needs 51 | 50 | 260,689 | 180M | 14 gp/xp | |
| Needs 52 | 50 | 260,689 | 212M | 16 gp/xp | |
| Needs 53 | 50 | 260,689 | 156M | 12 gp/xp | |
| Needs 53 | 50 | 260,689 | 215M | 16 gp/xp | |
| Needs 54 | 50 | 260,689 | 183M | 14 gp/xp | |
| Needs 54 | 50 | 260,689 | 204M | 16 gp/xp | |
| Needs 54 | 50 | 260,689 | 212M | 16 gp/xp | |
| Needs 55 | 100 | 130,345 | 92M | 7.1 gp/xp | |
| Needs 55 | 100 | 130,345 | 95.8M | 7.4 gp/xp | |
| Needs 55 | 100 | 130,345 | 180M | 14 gp/xp | |
| Needs 55 | 50 | 260,689 | 218M | 17 gp/xp | |
| Needs 56 | 50 | 260,689 | 145M | 11 gp/xp | |
| Needs 56 | 100 | 130,345 | 176M | 14 gp/xp | |
| Needs 56 | 50 | 260,689 | 195M | 15 gp/xp | |
| Needs 57 | 100 | 130,345 | 146M | 11 gp/xp | |
| Needs 57 | 50 | 260,689 | 190M | 15 gp/xp | |
| Needs 58 | 100 | 130,345 | 117M | 8.9 gp/xp | |
| Needs 59 | 50 | 260,689 | 71.2M | 5.5 gp/xp | |
| Needs 59 | 150 | 86,897 | 149M | 11 gp/xp | |
| Needs 60 | 150 | 86,897 | 159M | 12 gp/xp | |
| Needs 60 | 75 | 173,793 | 98.9B | 7,587 gp/xp | |
| Needs 61 | 5 | 2,606,887 | Pays 3632T | +278,648,215 gp/xp | |
| Needs 61 | 150 | 86,897 | 165M | 13 gp/xp | |
| Needs 61 | 5 | 2,606,887 | 200B | 15,373 gp/xp | |
| Needs 62 | 150 | 86,897 | 154M | 12 gp/xp | |
| Needs 63 | 100 | 130,345 | 79M | 6.1 gp/xp | |
| Needs 64 | 150 | 86,897 | 136M | 10 gp/xp | |
| Needs 66 | 2 | 6,517,216 | Pays 1.7T | +132,329 gp/xp | |
| Needs 66 | 150 | 86,897 | 124M | 9.5 gp/xp | |
| Needs 66 | 150 | 86,897 | 127M | 9.7 gp/xp | |
| Needs 68 | 250 | 52,138 | 97.3M | 7.5 gp/xp | |
| Needs 70 | 500 | 26,069 | Pays 169M | +13 gp/xp | |
| Needs 70 | 37.5 | 347,585 | Pays 173M | +13 gp/xp | |
| Needs 70 | 62.5 | 208,551 | 307M | 24 gp/xp | |
| Needs 70 | 500 | 26,069 | 2.2B | 172 gp/xp | |
| Needs 71 | 62.5 | 208,551 | 252M | 19 gp/xp | |
| Needs 72 | 62.5 | 208,551 | 230M | 18 gp/xp | |
| Needs 73 | 62.5 | 208,551 | 178M | 14 gp/xp | |
| Needs 73 | 62.5 | 208,551 | 321M | 25 gp/xp | |
| Needs 74 | 62.5 | 208,551 | 34M | 2.6 gp/xp | |
| Needs 74 | 62.5 | 208,551 | 323M | 25 gp/xp | |
| Needs 74 | 62.5 | 208,551 | 335M | 26 gp/xp | |
| Needs 75 | 125 | 104,276 | 104M | 8 gp/xp | |
| Needs 75 | 125 | 104,276 | 137M | 10 gp/xp | |
| Needs 75 | 125 | 104,276 | 219M | 17 gp/xp | |
| Needs 75 | 62.5 | 208,551 | 340M | 26 gp/xp | |
| Needs 75 | 1 | 13,034,431 | 37.6T | 2,887,282 gp/xp | |
| Needs 76 | 62.5 | 208,551 | 131M | 10 gp/xp | |
| Needs 76 | 125 | 104,276 | 202M | 16 gp/xp | |
| Needs 76 | 62.5 | 208,551 | 302M | 23 gp/xp | |
| Needs 77 | 125 | 104,276 | 172M | 13 gp/xp | |
| Needs 77 | 62.5 | 208,551 | 311M | 24 gp/xp | |
| Needs 78 | 125 | 104,276 | 160M | 12 gp/xp | |
| Needs 79 | 187.5 | 69,517 | 207M | 16 gp/xp | |
| Needs 80 | 187.5 | 69,517 | 202M | 15 gp/xp | |
| Needs 81 | 187.5 | 69,517 | 195M | 15 gp/xp | |
| Needs 82 | 187.5 | 69,517 | 153M | 12 gp/xp | |
| Needs 83 | 125 | 104,276 | 194M | 15 gp/xp | |
| Needs 84 | 187.5 | 69,517 | 124M | 9.5 gp/xp | |
| Needs 85 | 50 | 260,689 | Pays 150M | +12 gp/xp | |
| Needs 85 | 1 | 13,034,431 | Pays 9.9T | +756,304 gp/xp | |
| Needs 85 | 75 | 173,793 | 1.4B | 104 gp/xp | |
| Needs 85 | 35 | 372,413 | 207B | 15,880 gp/xp | |
| Needs 85 | 1 | 13,034,431 | 6.2T | 474,046 gp/xp | |
| Needs 85 | 1 | 13,034,431 | 40.9T | 3,138,127 gp/xp | |
| Needs 86 | 187.5 | 69,517 | 113M | 8.6 gp/xp | |
| Needs 86 | 187.5 | 69,517 | 127M | 9.7 gp/xp | |
| Needs 86 | 75 | 173,793 | 882M | 68 gp/xp | |
| Needs 87 | 75 | 173,793 | 659M | 51 gp/xp | |
| Needs 88 | 312.5 | 41,711 | Pays 19.5M | +1.5 gp/xp | |
| Needs 88 | 75 | 173,793 | 179M | 14 gp/xp | |
| Needs 88 | 75 | 173,793 | 2.1B | 159 gp/xp | |
| Needs 89 | 75 | 173,793 | 38.6M | 3 gp/xp | |
| Needs 89 | 75 | 173,793 | 1.9B | 148 gp/xp | |
| Needs 89 | 75 | 173,793 | 2B | 151 gp/xp | |
| Needs 90 | 150 | 86,897 | 15M | 1.2 gp/xp | |
| Needs 90 | 150 | 86,897 | 63.7M | 4.9 gp/xp | |
| Needs 90 | 150 | 86,897 | 801M | 61 gp/xp | |
| Needs 90 | 75 | 173,793 | 2B | 157 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 6.4B | 491 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 1.1T | 80,576 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 1.6T | 121,848 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 7.2T | 549,985 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 21.3T | 1,631,559 gp/xp | |
| Needs 90 | 2 | 6,517,216 | 47T | 3,604,257 gp/xp | |
| Needs 91 | 150 | 86,897 | 477M | 37 gp/xp | |
| Needs 91 | 75 | 173,793 | 530M | 41 gp/xp | |
| Needs 91 | 75 | 173,793 | 2B | 155 gp/xp | |
| Needs 92 | 150 | 86,897 | 354M | 27 gp/xp | |
| Needs 92 | 75 | 173,793 | 2.1B | 159 gp/xp | |
| Needs 93 | 150 | 86,897 | 185M | 14 gp/xp | |
| Needs 94 | 225 | 57,931 | 676M | 52 gp/xp | |
| Needs 95 | 225 | 57,931 | 709M | 54 gp/xp | |
| Needs 96 | 225 | 57,931 | 398M | 31 gp/xp | |
| Needs 97 | 225 | 57,931 | 245M | 19 gp/xp | |
| Needs 98 | 150 | 86,897 | 1.5B | 118 gp/xp | |
| Needs 99 | 225 | 57,931 | Pays 55.8M | +4.3 gp/xp | |
| Needs 99 | 225 | 57,931 | Pays 55.3M | +4.2 gp/xp | |
| Needs 99 | 225 | 57,931 | Pays 57.8M | +4.4 gp/xp | |
| Needs 99 | 375 | 34,759 | 787M | 60 gp/xp |
For the short version, see the guide to the cheapest Smithing XP at every level.