Aris Maye

Herblore calculator

How many of each item you'd need to make to reach your Herblore goal, and what it costs at today's Grand Exchange prices.

From Grand Exchange prices. Updated .

XP needed
13,034,431
Cheapest XP at level 1
You can't make anything here at level 1. The first method unlocks at level 3.

Every Herblore method

Methods you can use at your level come first, sorted by cheapest XP, then the rest in the order they unlock.

Costs use live Grand Exchange prices for buying the materials and selling what you make.

Every way to train Herblore by making things, with how many you'd need and the cost
Make Level XP each How many Total cost GP per XP
Guam leaf Needs 3 2.5 5,213,773 Pays 313M +24 gp/xp
Attack potion(2) Needs 3 25 521,378 314M 24 gp/xp
Attack potion(1) Needs 3 25 521,378 316M 24 gp/xp
Attack potion(4) Needs 3 25 521,378 319M 24 gp/xp
Attack potion(3) Needs 3 25 521,378 320M 25 gp/xp
Attack mix(1) Needs 4 8 1,629,304 Pays 112M +8.6 gp/xp
Attack mix(2) Needs 4 8 1,629,304 26.1M 2 gp/xp
Marrentill Needs 5 3.8 3,430,114 Pays 340M +26 gp/xp
Antipoison(4) Needs 5 37.5 347,585 278M 21 gp/xp
Antipoison(3) Needs 5 37.5 347,585 328M 25 gp/xp
Antipoison(2) Needs 5 37.5 347,585 392M 30 gp/xp
Antipoison(1) Needs 5 37.5 347,585 449M 34 gp/xp
Antipoison mix(1) Needs 6 12 1,086,203 Pays 1.1M +0.1 gp/xp
Antipoison mix(2) Needs 6 12 1,086,203 164M 13 gp/xp
Relicym's mix(2) Needs 9 14 931,031 180M 14 gp/xp
Relicym's mix(1) Needs 9 14 931,031 297M 23 gp/xp
Tarromin Needs 11 5 2,606,887 Pays 188M +14 gp/xp
Strength potion(4) Needs 12 50 260,689 109M 8.4 gp/xp
Strength potion(3) Needs 12 50 260,689 113M 8.7 gp/xp
Strength potion(2) Needs 12 50 260,689 127M 9.7 gp/xp
Strength potion(1) Needs 12 50 260,689 132M 10 gp/xp
Strength mix(2) Needs 14 17 766,732 56M 4.3 gp/xp
Strength mix(1) Needs 14 17 766,732 73.6M 5.6 gp/xp
Serum 207 (3) Needs 15 50 260,689 48.5M 3.7 gp/xp
Serum 207 (4) Needs 15 50 260,689 81.9M 6.3 gp/xp
Serum 207 (1) Needs 15 50 260,689 94.9M 7.3 gp/xp
Serum 207 (2) Needs 15 50 260,689 97.5M 7.5 gp/xp
Guthix rest(3) Needs 18 59 220,923 Pays 42.4M +3.3 gp/xp
Guthix rest(4) Needs 18 59 220,923 Pays 231M +18 gp/xp
Guthix rest(2) Needs 18 59 220,923 64.5M 4.9 gp/xp
Guthix rest(1) Needs 18 59 220,923 210M 16 gp/xp
Guam tar Needs 19 30 434,482 169M 13 gp/xp
Harralander Needs 20 6.3 2,068,958 Pays 163M +13 gp/xp
Restore potion(4) Needs 22 62.5 208,551 101M 7.7 gp/xp
Restore potion(3) Needs 22 62.5 208,551 105M 8 gp/xp
Restore potion(2) Needs 22 62.5 208,551 107M 8.2 gp/xp
Restore potion(1) Needs 22 62.5 208,551 109M 8.3 gp/xp
Compost potion(2) Needs 22 60 217,241 109M 8.4 gp/xp
Compost potion(1) Needs 22 60 217,241 111M 8.6 gp/xp
Compost potion(4) Needs 22 60 217,241 111M 8.6 gp/xp
Compost potion(3) Needs 22 60 217,241 112M 8.6 gp/xp
Restore mix(1) Needs 24 21 620,688 Pays 47.2M +3.6 gp/xp
Restore mix(2) Needs 24 21 620,688 26.7M 2 gp/xp
Ranarr weed Needs 25 7.5 1,737,925 Pays 205M +16 gp/xp
Energy potion(4) Needs 26 67.5 193,103 63.1M 4.8 gp/xp
Energy potion(3) Needs 26 67.5 193,103 75.3M 5.8 gp/xp
Energy potion(2) Needs 26 67.5 193,103 78.6M 6 gp/xp
Energy potion(1) Needs 26 67.5 193,103 80.1M 6.1 gp/xp
Energy mix(1) Needs 29 23 566,715 Pays 38.5M +3 gp/xp
Energy mix(2) Needs 29 23 566,715 48.7M 3.7 gp/xp
Toadflax Needs 30 8 1,629,304 Pays 143M +11 gp/xp
Defence potion(3) Needs 30 75 173,793 1B 77 gp/xp
Defence potion(4) Needs 30 75 173,793 1B 78 gp/xp
Defence potion(2) Needs 30 75 173,793 1B 79 gp/xp
Defence potion(1) Needs 30 75 173,793 1B 80 gp/xp
Marrentill tar Needs 31 42.5 306,693 80M 6.1 gp/xp
Defence mix(1) Needs 33 25 521,378 Pays 20.3B +1,557 gp/xp
Defence mix(2) Needs 33 25 521,378 Pays 50.9B +3,909 gp/xp
Agility potion(4) Needs 34 80 162,931 367M 28 gp/xp
Agility potion(2) Needs 34 80 162,931 379M 29 gp/xp
Agility potion(1) Needs 34 80 162,931 381M 29 gp/xp
Agility potion(3) Needs 34 80 162,931 386M 30 gp/xp
Combat potion(4) Needs 36 84 155,172 58M 4.5 gp/xp
Combat potion(2) Needs 36 84 155,172 62.2M 4.8 gp/xp
Combat potion(3) Needs 36 84 155,172 62.5M 4.8 gp/xp
Combat potion(1) Needs 36 84 155,172 73.4M 5.6 gp/xp
Agility mix(1) Needs 37 27 482,757 Pays 11.2B +860 gp/xp
Agility mix(2) Needs 37 27 482,757 Pays 326M +25 gp/xp
Prayer potion(4) Needs 38 87.5 148,965 Pays 241M +18 gp/xp
Prayer potion(3) Needs 38 87.5 148,965 53.3M 4.1 gp/xp
Prayer potion(2) Needs 38 87.5 148,965 314M 24 gp/xp
Prayer potion(1) Needs 38 87.5 148,965 633M 49 gp/xp
Tarromin tar Needs 39 55 236,990 50.2M 3.9 gp/xp
Combat mix(1) Needs 40 28 465,516 Pays 45.5B +3,492 gp/xp
Combat mix(2) Needs 40 28 465,516 Pays 931k +0.1 gp/xp
Irit leaf Needs 40 8.8 1,481,186 Pays 121M +9.3 gp/xp
Prayer mix(2) Needs 42 29 449,464 Pays 61.1M +4.7 gp/xp
Prayer mix(1) Needs 42 29 449,464 1.1B 82 gp/xp
Harralander tar Needs 44 72.5 179,786 53.8M 4.1 gp/xp
Super attack(4) Needs 45 100 130,345 Pays 36.9M +2.8 gp/xp
Super attack(3) Needs 45 100 130,345 12M 0.9 gp/xp
Super attack(2) Needs 45 100 130,345 88M 6.8 gp/xp
Super attack(1) Needs 45 100 130,345 144M 11 gp/xp
Superattack mix(2) Needs 47 33 394,983 250M 19 gp/xp
Superattack mix(1) Needs 47 33 394,983 321M 25 gp/xp
Avantoe Needs 48 10 1,303,444 Pays 65.2M +5 gp/xp
Superantipoison(4) Needs 48 106.3 122,620 160M 12 gp/xp
Superantipoison(3) Needs 48 106.3 122,620 212M 16 gp/xp
Superantipoison(2) Needs 48 106.3 122,620 242M 19 gp/xp
Superantipoison(1) Needs 48 106.3 122,620 263M 20 gp/xp
Fishing potion(2) Needs 50 112.5 115,862 274M 21 gp/xp
Fishing potion(4) Needs 50 112.5 115,862 274M 21 gp/xp
Fishing potion(3) Needs 50 112.5 115,862 274M 21 gp/xp
Fishing potion(1) Needs 50 112.5 115,862 276M 21 gp/xp
Anti-poison supermix(1) Needs 51 35 372,413 Pays 34.6M +2.7 gp/xp
Anti-poison supermix(2) Needs 51 35 372,413 Pays 34.6M +2.7 gp/xp
Super energy(4) Needs 52 117.5 110,932 41.7M 3.2 gp/xp
Super energy(3) Needs 52 117.5 110,932 69.3M 5.3 gp/xp
Super energy(2) Needs 52 117.5 110,932 126M 9.7 gp/xp
Super energy(1) Needs 52 117.5 110,932 140M 11 gp/xp
Fishing mix(1) Needs 53 38 343,012 Pays 3.3B +255 gp/xp
Fishing mix(2) Needs 53 38 343,012 Pays 146M +11 gp/xp
Hunter potion(2) Needs 53 120 108,621 96.2M 7.4 gp/xp
Hunter potion(3) Needs 53 120 108,621 201M 15 gp/xp
Hunter potion(4) Needs 53 120 108,621 203M 16 gp/xp
Hunter potion(1) Needs 53 120 108,621 216M 17 gp/xp
Goading potion(4) Needs 54 132 98,746 Pays 375M +29 gp/xp
Kwuarm Needs 54 11.3 1,153,490 Pays 159M +12 gp/xp
Goading potion(3) Needs 54 132 98,746 1B 79 gp/xp
Goading potion(2) Needs 54 132 98,746 2.4B 187 gp/xp
Goading potion(1) Needs 54 132 98,746 3.9B 302 gp/xp
Super strength(4) Needs 55 125 104,276 Pays 45.9M +3.5 gp/xp
Super strength(3) Needs 55 125 104,276 42.1M 3.2 gp/xp
Super strength(2) Needs 55 125 104,276 158M 12 gp/xp
Super strength(1) Needs 55 125 104,276 175M 13 gp/xp
Irit tar Needs 55 85 153,347 177M 14 gp/xp
Super energy mix(1) Needs 56 39 334,217 Pays 55.8M +4.3 gp/xp
Super energy mix(2) Needs 56 39 334,217 165M 13 gp/xp
Prayer regeneration potion(4) Needs 58 132 98,746 Pays 662M +51 gp/xp
Hunting mix(1) Needs 58 40 325,861 Pays 6.6B +505 gp/xp
Huasca Needs 58 11.8 1,104,613 Pays 373M +29 gp/xp
Hunting mix(2) Needs 58 40 325,861 365M 28 gp/xp
Prayer regeneration potion(3) Needs 58 132 98,746 1.3B 98 gp/xp
Prayer regeneration potion(2) Needs 58 132 98,746 2.7B 209 gp/xp
Prayer regeneration potion(1) Needs 58 132 98,746 4.4B 335 gp/xp
Super str. mix(2) Needs 59 42 310,344 Pays 91.9M +7 gp/xp
Snapdragon Needs 59 11.8 1,104,613 Pays 109M +8.4 gp/xp
Super str. mix(1) Needs 59 42 310,344 199M 15 gp/xp
Weapon poison Needs 60 137.5 94,796 196M 15 gp/xp
Super restore(4) Needs 63 142.5 91,470 Pays 142M +11 gp/xp
Super restore(3) Needs 63 142.5 91,470 68.6M 5.3 gp/xp
Super restore(2) Needs 63 142.5 91,470 292M 22 gp/xp
Super restore(1) Needs 63 142.5 91,470 489M 38 gp/xp
Sanfew serum(1) Needs 65 28.5 457,349 Pays 721M +55 gp/xp
Sanfew serum(2) Needs 65 28.5 457,349 Pays 2.7B +204 gp/xp
Sanfew serum(3) Needs 65 28.5 457,349 Pays 12B +924 gp/xp
Sanfew serum(4) Needs 65 28.5 457,349 Pays 7.9B +607 gp/xp
Cadantine Needs 65 12.5 1,042,755 Pays 79.2M +6.1 gp/xp
Super defence(4) Needs 66 150 86,897 Pays 37.3M +2.9 gp/xp
Super defence(3) Needs 66 150 86,897 44.4M 3.4 gp/xp
Super defence(2) Needs 66 150 86,897 102M 7.9 gp/xp
Super defence(1) Needs 66 150 86,897 205M 16 gp/xp
Lantadyme Needs 67 13.1 994,995 Pays 56.7M +4.4 gp/xp
Super restore mix(2) Needs 67 48 271,551 300M 23 gp/xp
Super restore mix(1) Needs 67 48 271,551 692M 53 gp/xp
Antifire potion(4) Needs 69 157.5 82,759 32M 2.5 gp/xp
Antifire potion(3) Needs 69 157.5 82,759 50.6M 3.9 gp/xp
Antifire potion(2) Needs 69 157.5 82,759 74.5M 5.7 gp/xp
Antifire potion(1) Needs 69 157.5 82,759 82.2M 6.3 gp/xp
Dwarf weed Needs 70 13.8 944,524 Pays 42.5M +3.3 gp/xp
Super def. mix(2) Needs 71 50 260,689 266M 20 gp/xp
Super def. mix(1) Needs 71 50 260,689 404M 31 gp/xp
Ranging potion(4) Needs 72 162.5 80,212 14.8M 1.1 gp/xp
Ranging potion(3) Needs 72 162.5 80,212 62.6M 4.8 gp/xp
Ranging potion(2) Needs 72 162.5 80,212 97.5M 7.5 gp/xp
Ranging potion(1) Needs 72 162.5 80,212 145M 11 gp/xp
Antidote+ mix(2) Needs 74 52 250,663 37.9M 2.9 gp/xp
Antidote+ mix(1) Needs 74 52 250,663 83.5M 6.4 gp/xp
Torstol Needs 75 15 868,963 Pays 119M +9.1 gp/xp
Antifire mix(1) Needs 75 53 245,933 48M 3.7 gp/xp
Antifire mix(2) Needs 75 53 245,933 58.5M 4.5 gp/xp
Magic potion(4) Needs 76 172.5 75,562 82.9M 6.4 gp/xp
Magic potion(3) Needs 76 172.5 75,562 84.8M 6.5 gp/xp
Magic potion(2) Needs 76 172.5 75,562 85.5M 6.6 gp/xp
Magic potion(1) Needs 76 172.5 75,562 85.7M 6.6 gp/xp
Stamina potion(2) Needs 77 51 255,578 Pays 117M +9 gp/xp
Stamina potion(1) Needs 77 25.5 511,155 Pays 11.8M +0.9 gp/xp
Stamina potion(3) Needs 77 76.5 170,385 40.4M 3.1 gp/xp
Stamina potion(4) Needs 77 102 127,789 45.7M 3.5 gp/xp
Zamorak brew(4) Needs 78 175 74,483 270M 21 gp/xp
Zamorak brew(2) Needs 78 175 74,483 276M 21 gp/xp
Zamorak brew(3) Needs 78 175 74,483 285M 22 gp/xp
Zamorak brew(1) Needs 78 175 74,483 300M 23 gp/xp
Bastion potion(2) Needs 80 155 84,094 Pays 31.1B +2,390 gp/xp
Bastion potion(4) Needs 80 155 84,094 Pays 226M +17 gp/xp
Battlemage potion(2) Needs 80 155 84,094 Pays 4B +309 gp/xp
Battlemage potion(4) Needs 80 155 84,094 Pays 59.2M +4.5 gp/xp
Bastion potion(3) Needs 80 155 84,094 47.7M 3.7 gp/xp
Ranging mix(2) Needs 80 54 241,379 122M 9.4 gp/xp
Battlemage potion(3) Needs 80 155 84,094 228M 18 gp/xp
Ranging mix(1) Needs 80 54 241,379 284M 22 gp/xp
Battlemage potion(1) Needs 80 155 84,094 659M 51 gp/xp
Bastion potion(1) Needs 80 155 84,094 688M 53 gp/xp
Saradomin brew(4) Needs 81 180 72,414 9.6M 0.7 gp/xp
Saradomin brew(3) Needs 81 180 72,414 117M 9 gp/xp
Saradomin brew(2) Needs 81 180 72,414 222M 17 gp/xp
Saradomin brew(1) Needs 81 180 72,414 327M 25 gp/xp
Magic mix(1) Needs 83 57 228,675 Pays 2.7M +0.2 gp/xp
Magic mix(2) Needs 83 57 228,675 21.5M 1.6 gp/xp
Extended antifire(2) Needs 84 55 236,990 68M 5.2 gp/xp
Extended antifire(1) Needs 84 27.5 473,980 102M 7.9 gp/xp
Extended antifire(3) Needs 84 82.5 157,994 107M 8.2 gp/xp
Extended antifire(4) Needs 84 110 118,495 112M 8.6 gp/xp
Zamorak mix(2) Needs 85 58 224,732 107M 8.2 gp/xp
Zamorak mix(1) Needs 85 58 224,732 117M 9 gp/xp
Ancient brew(4) Needs 85 190 68,603 177M 14 gp/xp
Ancient brew(3) Needs 85 190 68,603 217M 17 gp/xp
Ancient brew(2) Needs 85 190 68,603 240M 18 gp/xp
Ancient brew(1) Needs 85 190 68,603 258M 20 gp/xp
Stamina mix(2) Needs 86 60 217,241 5.9M 0.5 gp/xp
Stamina mix(1) Needs 86 60 217,241 203M 16 gp/xp
Anti-venom(3) Needs 87 90 144,828 Pays 88.9M +6.8 gp/xp
Anti-venom(2) Needs 87 60 217,241 35M 2.7 gp/xp
Anti-venom(4) Needs 87 120 108,621 82.7M 6.3 gp/xp
Anti-venom(1) Needs 87 30 434,482 128M 9.8 gp/xp
Menaphite remedy(4) Needs 88 200 65,173 87.5M 6.7 gp/xp
Menaphite remedy(3) Needs 88 200 65,173 115M 8.8 gp/xp
Menaphite remedy(2) Needs 88 200 65,173 121M 9.3 gp/xp
Menaphite remedy(1) Needs 88 200 65,173 173M 13 gp/xp
Super combat potion(4) Needs 90 150 86,897 434k 0 gp/xp
Super combat potion(3) Needs 90 150 86,897 216M 17 gp/xp
Super combat potion(2) Needs 90 150 86,897 489M 38 gp/xp
Super combat potion(1) Needs 90 150 86,897 726M 56 gp/xp
Forgotten brew(3) Needs 91 108 120,690 Pays 145M +11 gp/xp
Forgotten brew(2) Needs 91 72 181,034 Pays 50.1M +3.8 gp/xp
Extended antifire mix(1) Needs 91 61 213,680 Pays 10.4B +798 gp/xp
Forgotten brew(1) Needs 91 36 362,068 Pays 7.6M +0.6 gp/xp
Extended antifire mix(2) Needs 91 61 213,680 20.5M 1.6 gp/xp
Forgotten brew(4) Needs 91 145 89,893 48.4M 3.7 gp/xp
Ancient mix(1) Needs 92 63 206,896 Pays 13.8B +1,060 gp/xp
Ancient mix(2) Needs 92 63 206,896 Pays 10B +765 gp/xp
Super antifire potion(4) Needs 92 130 100,265 96.5M 7.4 gp/xp
Super antifire potion(3) Needs 92 130 100,265 607M 47 gp/xp
Super antifire potion(2) Needs 92 130 100,265 1.3B 96 gp/xp
Super antifire potion(1) Needs 92 130 100,265 1.6B 120 gp/xp
Extended anti-venom+(4) Needs 94 80 162,931 Pays 424M +33 gp/xp
Extended anti-venom+(3) Needs 94 60 217,241 Pays 206M +16 gp/xp
Extended anti-venom+(1) Needs 94 20 651,722 Pays 298M +23 gp/xp
Extended anti-venom+(2) Needs 94 40 325,861 14M 1.1 gp/xp
Anti-venom+(4) Needs 94 125 104,276 20.8M 1.6 gp/xp
Anti-venom+(3) Needs 94 125 104,276 243M 19 gp/xp
Anti-venom+(2) Needs 94 125 104,276 567M 44 gp/xp
Anti-venom+(1) Needs 94 125 104,276 979M 75 gp/xp
Extended super antifire(3) Needs 98 120 108,621 Pays 22.9M +1.8 gp/xp
Extended super antifire(2) Needs 98 80 162,931 Pays 104M +8 gp/xp
Super antifire mix(1) Needs 98 70 186,207 Pays 38.7B +2,967 gp/xp
Super antifire mix(2) Needs 98 70 186,207 Pays 5.8B +447 gp/xp
Extended super antifire(4) Needs 98 160 81,466 196M 15 gp/xp
Extended super antifire(1) Needs 98 40 325,861 205M 16 gp/xp
Extended super antifire mix(1) Needs 99 78 167,109 Pays 2.3B +177 gp/xp
Extended super antifire mix(2) Needs 99 78 167,109 Pays 374M +29 gp/xp

For the short version, see the guide to the cheapest Herblore XP at every level.